Charm Sizes
|
XL |
L |
M |
S |
|
| Heart | 33 x 28mm | 27 x 22mm | 22 x 18mm | 15 x 15mm |
| Wavy Heart | 24 x 28mm | 20 x 24mm | 16 x 18mm | |
| Teardrop | 23 x 28mm | 19 x 23mm | 15 x 15mm | |
| Chunky Teardrop | 14 x 18mm | |||
| Circle (diameter) | 30mm | 19mm | 16mm | |
| Square | 19 x 19mm | 16 x 16mm | ||
| Rectangle | 20 x 40mm | 19 x 29mm | 13 x 23mm | |
| Oval | 22 x 15mm |
Charm sizes are shown above as width by length, taken from the widest point
Charm sizes are approximate and shown above before shrinkage of 8-10% during the firing process